top of page

LINHA PRIME | LINHO

Nesta coleção trazemos o linho em uma perspectiva totalmente nova, confortável e versátil. Com a textura identica ao linho natural, o linho sintético KG trás o diferencial do conforto, necessário para gerar o aconhego do lar.

Nesta linha temos disponíveis os tamanhos:

35 X 45 cm

35 X 65 cm

45 X 45 cm

52 X 52 cm

_edited_edited.jpg
113680 | SOFT I

113680 | SOFT I

113670 | SOFT II

113670 | SOFT II

113650 | SOFT III

113650 | SOFT III

113660 | SOFT IV

113660 | SOFT IV

724 | PERGAMINHO GRAY

724 | PERGAMINHO GRAY

786 | PERGAMINHO CIZAL

786 | PERGAMINHO CIZAL

725 | PERGAMINHO ILUMINA

725 | PERGAMINHO ILUMINA

556 | SPIN I

556 | SPIN I

557 | SPIN II

557 | SPIN II

558 | SPIN III

558 | SPIN III

559 | SPIN IV

559 | SPIN IV

617 | SPIN V

617 | SPIN V

618 | SPIN VI

618 | SPIN VI

594 | KUMAS VIII (SEM PINGENTE)

594 | KUMAS VIII (SEM PINGENTE)

583 | KUMAS I

583 | KUMAS I

584 | KUMAS II

584 | KUMAS II

587 | KUMAS III

587 | KUMAS III

594 | KUMAS VIII (PINGENTE PRETO)

594 | KUMAS VIII (PINGENTE PRETO)

588 | KUMAS IV

588 | KUMAS IV

589 | KUMAS V

589 | KUMAS V

590 | KUMAS VI

590 | KUMAS VI

593 | KUMAS VIII

593 | KUMAS VIII

597 | MANTA KUMAS II - VI

597 | MANTA KUMAS II - VI

546 | TWAL I

546 | TWAL I

547 | TWAL II

547 | TWAL II

548 | TWAL III

548 | TWAL III

549 | TWAL IV

549 | TWAL IV

550 | TWAL V

550 | TWAL V

551 | TWAL IV

551 | TWAL IV

594 | KUMAS VIII (PINGENTE AZUL)

594 | KUMAS VIII (PINGENTE AZUL)

710 | DUAL I

710 | DUAL I

711 | DUAL II

711 | DUAL II

712 | DUAL III

712 | DUAL III

713 | DUAL IV

713 | DUAL IV

714 | DUAL GRAFITE

714 | DUAL GRAFITE

715 | DUAL MARROM

715 | DUAL MARROM

108802 | TRIB I

108802 | TRIB I

108801 | TRIB II

108801 | TRIB II

108800 | TRIB III

108800 | TRIB III

82640 | SEQUOIA IV

82640 | SEQUOIA IV

82640 RIN | SEQUOIA IV

82640 RIN | SEQUOIA IV

82670 | SEQUOIA II

82670 | SEQUOIA II

82670 RIN | SEQUOIA II

82670 RIN | SEQUOIA II

82650 | SEQUOIA III

82650 | SEQUOIA III

82650 RIN | SEQUOIA III

82650 RIN | SEQUOIA III

82660 | SEQUOIA I

82660 | SEQUOIA I

82660 RIN | SEQUOIA I

82660 RIN | SEQUOIA I

82630 | SEQUOIA LISA

82630 | SEQUOIA LISA

82156 | DIJON III

82156 | DIJON III

82154 | DIJON IV

82154 | DIJON IV

82153 | DIJON II

82153 | DIJON II

82153 RIN | DIJON II

82153 RIN | DIJON II

82155 | DIJON I

82155 | DIJON I

82155 RIN | DIJON I

82155 RIN | DIJON I

82153 | DIJON LISO

82153 | DIJON LISO

83922 | VERIDIAN I

83922 | VERIDIAN I

83922 RIN | VERIDIAN I

83922 RIN | VERIDIAN I

83921 | VERIDIAN II

83921 | VERIDIAN II

83921 RIN | VERIDIAN II

83921 RIN | VERIDIAN II

83920 | VERIDIAN III

83920 | VERIDIAN III

83923 | VERIDIAN LISA

83923 | VERIDIAN LISA

81296 | PRUSSIA V

81296 | PRUSSIA V

81296 RIN | PRUSSIA V

81296 RIN | PRUSSIA V

81298 | PRUSSIA VI

81298 | PRUSSIA VI

81298 RIN | PRUSSIA VI

81298 RIN | PRUSSIA VI

72764 | PRUSSIA II

72764 | PRUSSIA II

72765 | PRUSSIA III

72765 | PRUSSIA III

81295 | PRÚSSIA VII

81295 | PRÚSSIA VII

81295 RIN | PRÚSSIA VII

81295 RIN | PRÚSSIA VII

81297 | PRÚSSIA IV

81297 | PRÚSSIA IV

81297 RIN | PRÚSSIA IV

81297 RIN | PRÚSSIA IV

72763 | PRUSSIA I

72763 | PRUSSIA I

72763 RIN | PRUSSIA I

72763 RIN | PRUSSIA I

69282 | PAVÃO III

69282 | PAVÃO III

69281 | PAVÃO II

69281 | PAVÃO II

60280 | PAVÃO I

60280 | PAVÃO I

26705 | FLOR DE LIS

26705 | FLOR DE LIS

70783 | IRIS I

70783 | IRIS I

70782 | IRIS II

70782 | IRIS II

45442 | CAVEIRA I

45442 | CAVEIRA I

45443 | CAVEIRA II

45443 | CAVEIRA II

45444 | CAVEIRA III

45444 | CAVEIRA III

45445 | CAVEIRA IV

45445 | CAVEIRA IV

45448 | CAVEIRINHAS

45448 | CAVEIRINHAS

541 | COROA MOSTARDA

541 | COROA MOSTARDA

45622 | SELO PARIS

45622 | SELO PARIS

687 | LE FIGARO

687 | LE FIGARO

1845752 | MOONLIGHT

1845752 | MOONLIGHT

45759 | ABACAXI

45759 | ABACAXI

45920 | ANANAS

45920 | ANANAS

43776 | ARARA

43776 | ARARA

70768 | MENTA LISA

70768 | MENTA LISA

70767 | MENTA II

70767 | MENTA II

70765 | MENTA I

70765 | MENTA I

M-83412 | MANTA NATE LISO

M-83412 | MANTA NATE LISO

83412 | NATE LISO

83412 | NATE LISO

72766 | JASPE LISA

72766 | JASPE LISA

70781 | JASPE III

70781 | JASPE III

70780 | JASPE II

70780 | JASPE II

70779 | JASPE I

70779 | JASPE I

70779-B | JASPE IV

70779-B | JASPE IV

42976 | LITTLE BIRDS

42976 | LITTLE BIRDS

FIQUE CONECTADO

PRECISA DE AJUDA?

+ 55 51 33665620

almofadaskg@almofadaskg.com

 

Desenvolvido por:

KG Almofadas

Todos os direitos reservados.

"Combati o bom combate, terminei a corrida e mantive a fé"

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - Círculo Branco
bottom of page